![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Appleby | 132 | 22 % | 49 % | 67 % | 87 % | |
| John & Thady Gosden | 49 | 22 % | 45 % | 90 % | 95 % | |
| Simon & Ed Crisford | 17 | 35 % | 53 % | 231 % | 111 % | |
| Charlie Mark Johnston | 10 | 0 % | 40 % | 0 % | 104 % | |
| Bhupat Seemar | 9 | 22 % | 33 % | 140 % | 56 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meydan | 63 | 24 % | 52 % | 102 % | 96 % | |
| Newmarket | 62 | 19 % | 48 % | 74 % | 93 % | |
| Ascot | 42 | 14 % | 29 % | 68 % | 57 % | |
| Goodwood | 30 | 3 % | 33 % | 10 % | 84 % | |
| York | 28 | 29 % | 36 % | 176 % | 92 % |